Minecraft 1.0.12, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 服务器列表
1,482服务器
1,329在线服务器
17,737在线玩家
1.0.12
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10
1.21.11
26.1
26.1.1
26.1.2
26.2
play.fantasticcraft.ru:25565 | 0/50 | 26.2 | 158 | |
DKsmp.ru:24100 | 1/40 | 1.21.11 | 138 | |
x27a.joinserver.xyz:25576 | 1/50 | 26.1.2 | 127 | |
46.243.179.221:25565 | 1/40 | 1.21.11 | 125 | |
185.9.145.184:33428 | 0/100 | 1.21.11 | 121 | |
178.72.184.6:30100 | 0/20 | 26.1.2 | 104 | |
coreblock.pro:25566 | 50/200 | 1.21.4 | 100 | |
zenithmc.pro:25568 | 46/200 | 1.21.4 | 99 | |
51.195.61.238:25565 | 5/30 | 26.2 | 97 | |
87.228.57.188:32748 | 0/999 | 1.20.1 | 95 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 10/100 | 26.1.2 | 94 | |
b1.qwertyx.host:26685 | 2/20 | 1.21.1 | 94 | |
server.smakshine.com:25714 | 1/100 | 1.21.11 | 93 | |
91.199.149.84:26944 | 2/1,002 | 26.2 | 92 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.21.1 | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
sknewi-mc.ru:25666 | 0/100 | 1.20.5 | 90 | |
pixelverse.fun:25565 | 0/111 | 1.21.10 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 3/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
play.minestory.su:25683 | 0/35 | 1.21.8 | 90 | |
147.135.8.166:25642 | 0/20 | 26.1.2 | 90 | |
176.215.0.2:25565 | 0/32 | 26.1.2 | 90 | |
minecrafter.fun:31023 | 0/100 | 1.21.5 | 90 | |
IP 地址已隐藏 | 0/25 | 1.21.11 | 90 | |
cubeverse.su:25565 | 7/2,000 | 26.2 | 90 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
hub.8thaxisgaming.net:25565 | 1/1 | 1.20.2 | 70 | |
play.ainzcraft.pro:25599 | 1/1 | 1.21.11 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 125/126 | 1.21.4 | 70 | |
survival.rocks:25565 | 7/7 | 26.2 | 70 |

Minecraft 1.0.12, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.0.12, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。