Minecraft 1.13, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8 服务器列表
430服务器
367在线服务器
12,194在线玩家
1.13
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
yura.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 157 | |
IP 地址已隐藏 | 0/500 | 1.21.1 | 144 | |
213.152.43.42:25834 | 0/20 | 1.20.1 | 120 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 120 | |
zenithmc.pro:25568 | 48/200 | 1.21.4 | 100 | |
coreblock.pro:25566 | 32/200 | 1.21.4 | 96 | |
mc.migosmc.net:25565 | 0/16 | 1.20.1 | 90 | |
play.minestory.su:25683 | 0/35 | 1.21.8 | 90 | |
eu.dragons-isle.world:25729 | 0/100 | 1.18.2 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.superfuntime.org:25565 | 1/1 | 1.19.1 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 140/141 | 1.21.4 | 70 | |
play.smeltblock.com:25565 | 32/33 | 1.20.4 | 69 | |
91.197.5.131:25565 | 32/33 | 1.20.4 | 69 | |
titancraft.pro:25570 | 38/200 | 1.21.3 | 68 | |
195.18.27.242:25565 | 2/3 | 1.21.4 | 57 | |
199.83.103.241:25891 | 13/20 | 1.21.1 | 56 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 39/100 | 1.21.1 | 46 | |
50.20.255.228:25565 | 3/10 | 1.21.1 | 42 | |
89.35.140.165:25565 | 3/10 | 1.19.2 | 42 | |
techkio.ru:25565 | 8/30 | 1.21.1 | 41 | |
45.157.16.7:25565 | 12/50 | 1.21.1 | 40 | |
play.apocgaming.org:25565 | 24/100 | 1.16.5 | 40 | |
45.93.200.49:25594 | 9/44 | 1.20.6 | 38 | |
play.metricemu2463.com:25565 | 4/20 | 1.21.8 | 38 | |
play.kingdoms.gg:25565 | 142/857 | 1.21.1 | 37 | |
pixelmon.pokepixel.ru:25565 | 18/100 | 1.21.1 | 37 | |
play.silvermons.com:25565 | 17/100 | 1.21.1 | 37 | |
play.cobbleasia.net:25565 | 7/50 | 1.21.1 | 36 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 6/40 | 1.21.1 | 36 |

Minecraft 1.13, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.13, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。