Minecraft 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4 服务器列表
587服务器
523在线服务器
24,982在线玩家
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
eu.dragons-isle.world:25729 | 3/100 | 1.18.2 | 93 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
coreblock.pro:25566 | 0/20 | 1.21.4 | 90 | |
zenithmc.pro:25568 | 0/20 | 1.21.4 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 3/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
91.197.5.131:25565 | 104/105 | 1.20.4 | 70 | |
play.smeltblock.com:25565 | 104/105 | 1.20.4 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 114/115 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 26/27 | 1.21.4 | 68 | |
mfs.pw:25565 | 3/4 | 1.20 | 60 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 0/20 | 1.21.4 | 60 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
45.93.200.82:25565 | 77/120 | 1.21.1 | 56 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 310/565 | 1.20.1 | 53 | |
89.35.140.165:25565 | 4/10 | 1.19.2 | 46 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 16/40 | 1.21.1 | 46 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 40/100 | 1.21.1 | 46 | |
df.nofilternetwork.cc:25565 | 7/20 | 1.20.1 | 44 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
45.157.16.7:25565 | 10/30 | 1.21.1 | 43 | |
toomanyco.ws:25565 | 25/80 | 1.21.3 | 42 | |
play.dexmasters.net:25565 | 12/42 | 1.21.1 | 42 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 6/20 | 1.21.1 | 42 | |
play.greenkeymc.com:25565 | 12/39 | 1.21.4 | 42 | |
84.200.132.222:25565 | 7/25 | 1.20.1 | 41 | |
cobble.miragecraft.net:25565 | 17/60 | 1.21.1 | 41 | |
play.jpxmc.fun:19132 | 74/300 | 1.21 | 40 | |
play.blockemon.gg:25565 | 19/80 | 1.21.1 | 40 | |
45.93.200.222:25565 | 104/500 | 1.20 | 38 |

Minecraft 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。