Minecraft 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3 服务器列表
419服务器
377在线服务器
28,251在线玩家
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
95.217.53.188:25729 | 3/20 | 1.20.1 | 98 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
play.smeltblock.com:25565 | 112/113 | 1.20.4 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 112/113 | 1.20.4 | 70 | |
play.volteramc.net:25565 | 8/9 | 1.21 | 66 | |
45.157.16.7:25565 | 22/30 | 1.21.1 | 59 | |
45.93.200.49:25594 | 28/41 | 1.20.6 | 57 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
45.93.200.82:25565 | 74/120 | 1.21.1 | 55 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 25/40 | 1.21.1 | 55 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 373/628 | 1.20.1 | 54 | |
df.nofilternetwork.cc:25565 | 11/20 | 1.20.1 | 52 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 56/100 | 1.21.1 | 52 | |
game.zetland.ru:25565 | 49/120 | 1.21.1 | 46 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
91.223.90.247:21565 | 10/40 | 1.21.1 | 41 | |
play.blockemon.gg:25565 | 21/80 | 1.21.1 | 40 | |
151.245.32.22:1234 | 9/35 | 1.21.1 | 40 | |
play.jpxmc.fun:19132 | 67/300 | 1.21 | 39 | |
toomanyco.ws:25565 | 15/80 | 1.21.3 | 38 | |
r7.playcdu.co:25565 | 138/701 | 1.20.1 | 38 | |
play.dystoria.org:25565 | 31/150 | 1.21.1 | 38 | |
z24.joinserver.xyz:25587 | 4/20 | 1.20.1 | 38 | |
atm10.brokendog.net:25565 | 4/20 | 1.21.1 | 38 | |
149.56.113.224:25585 | 9/50 | 1.21.1 | 37 | |
mc.minegta.ru:25565 | 334/2,026 | 1.21.1 | 37 | |
mc.justworld.pw:25566 | 3/20 | 1.20.2 | 36 | |
45.93.200.16:25580 | 3/20 | 1.21.1 | 36 | |
185.186.143.131:25627 | 3/20 | 1.21.1 | 36 | |
piglin.9craft.ir:17155 | 3/20 | 1.20.1 | 36 |

Minecraft 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。