Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9 服务器列表
109服务器
104在线服务器
989在线玩家
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
IP 地址已隐藏 | 0/30 | 1.7.10 | 90 | |
IP 地址已隐藏 | 0/30 | 1.7.10 | 90 | |
114.35.122.139:25565 | 22/40 | 1.7.10 | 52 | |
thestarry.botfilter.top:37549 | 22/40 | 1.7.10 | 52 | |
51.68.191.52:25990 | 434/1,000 | 1.8 | 48 | |
infinity.luxinfine.su:25565 | 10/25 | 1.7.10 | 46 | |
playdelta.gtnewhorizons.com:25565 | 8/20 | 1.7.10 | 46 | |
infinity-direct.luxinfine.su:25575 | 10/25 | 1.7.10 | 46 | |
clan1.lavacraft.ru:25565 | 213/800 | 1.7.10 | 41 | |
78.46.91.171:25569 | 5/20 | 1.7.10 | 40 | |
ie.craftersland.org:25565 | 4/20 | 1.7.10 | 38 | |
lotr.g.akliz.net:25565 | 10/55 | 1.7.10 | 37 | |
135.181.193.33:25604 | 27/150 | 1.7.10 | 37 | |
82.202.161.16:25631 | 28/160 | 1.7.10 | 37 | |
betamc.org:25565 | 14/100 | 1.7.3 | 36 | |
s1.redserver.su:13000 | 9/60 | 1.7.10 | 36 | |
91.199.149.84:25991 | 3/20 | 1.8.8 | 36 | |
finemine.su:25568 | 5/50 | 1.7.10 | 34 | |
mc.darkmine.ru:25565 | 2/20 | 1.7.10 | 34 | |
mn1.next-mine.fun:25595 | 5/50 | 1.7.10 | 34 | |
play.guardiancraft.com.br:25565 | 62/600 | 1.8.9 | 34 | |
mc.planexcraft.com:25565 | 4/60 | 1.8 | 33 | |
s1.redserver.su:12000 | 5/60 | 1.7.10 | 33 | |
play.brutal-cat.ru:25565 | 5/100 | 1.7.10 | 32 | |
jogar.redemaster.net:25565 | 20/500 | 1.8 | 32 | |
78.46.91.171:25574 | 1/20 | 1.7.10 | 32 | |
heroes.fiskmods.com:25565 | 3/60 | 1.7.10 | 32 | |
gt.craftersland.org:25565 | 1/20 | 1.7.10 | 32 | |
jogar.colisaodotempo.com.br:25565 | 4/100 | 1.7.10 | 32 | |
lotr.droplex.net:25565 | 4/100 | 1.7.10 | 32 |

Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。