Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2 服务器列表
161服务器
154在线服务器
1,503在线玩家
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12
1.12.1
1.12.2
1.13
1.13.1
1.13.2
IP 地址已隐藏 | 3/30 | 1.7.10 | 94 | |
IP 地址已隐藏 | 0/30 | 1.7.10 | 90 | |
play.mundopixelnet.com:25565 | 25/26 | 1.7.3 | 68 | |
testncp.serv.nu:25565 | 10/11 | 1.11.2 | 66 | |
213.191.117.188:25568 | 0/20 | 1.12.2 | 60 | |
51.68.191.52:25990 | 631/1,000 | 1.8 | 56 | |
146.59.71.160:31040 | 25/50 | 1.7.10 | 50 | |
play.rustex.org:25565 | 230/500 | 1.12.2 | 48 | |
heroes.fiskmods.com:25565 | 25/60 | 1.7.10 | 47 | |
playdelta.gtnewhorizons.com:25565 | 8/20 | 1.7.10 | 46 | |
clan1.lavacraft.ru:25565 | 290/800 | 1.7.10 | 45 | |
78.46.91.171:25569 | 6/20 | 1.7.10 | 42 | |
146.59.71.160:31056 | 15/50 | 1.7.10 | 42 | |
78.46.91.171:25565 | 5/20 | 1.7.10 | 40 | |
minecraftonline.com:25565 | 29/120 | 1.12.2 | 40 | |
82.146.51.236:25577 | 34/160 | 1.12.2 | 38 | |
infinity-direct.luxinfine.su:25575 | 5/25 | 1.7.10 | 38 | |
infinity.luxinfine.su:25565 | 5/25 | 1.7.10 | 38 | |
s1.pixelmon.cristalix.gg:25565 | 18/100 | 1.12.2 | 37 | |
mn1.next-mine.fun:25578 | 8/50 | 1.7.10 | 36 | |
lotr.g.akliz.net:25565 | 6/45 | 1.7.10 | 35 | |
s1.redserver.su:13000 | 7/60 | 1.7.10 | 35 | |
89.37.193.251:25573 | 2/20 | 1.7.10 | 34 | |
82.146.51.245:25871 | 9/100 | 1.12.2 | 34 | |
s2.redserver.su:16000 | 5/60 | 1.7.10 | 33 | |
95.84.184.66:25595 | 4/50 | 1.7.10 | 33 | |
185.26.120.33:25567 | 4/60 | 1.7.10 | 33 | |
s2.redserver.su:18000 | 4/60 | 1.7.10 | 33 | |
betamc.org:25565 | 8/100 | 1.7.3 | 33 | |
192.99.216.35:1722 | 3/50 | 1.7.10 | 32 |

Minecraft 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。