Sven Co-op 服务器列表
283服务器
231在线服务器
65在线玩家
193.111.78.189:27015 | 3/32 | stadium4 | 5.0.1.8 | 110 | |
149.28.108.197:1337 | 11/32 | ofhl_c05_z3 | 5.0.1.8 | 104 | |
148.251.68.215:27015 | 7/18 | sc_cyberspy | 5.0.1.8 | 91 | |
187.127.10.46:27015 | 0/12 | extended | 5.0.1.8 | 90 | |
45.32.165.131:1337 | 6/32 | extended | 5.0.1.8 | 84 | |
89.144.30.2:27015 | 6/32 | hl_c10 | 5.0.1.8 | 84 | |
124.221.167.52:28347 | 3/30 | ragemap2018a | 5.0.1.8 | 71 | |
95.165.156.120:27015 | 4/32 | sciguard2 | 5.0.1.8 | 63 | |
185.209.230.136:3025 | 0/16 | -sp_campaign_portal | 5.0.1.8 | 60 | |
sven.j0rpi.com:27015 | 0/16 | op4_kbase | 5.0.1.8 | 60 | |
144.217.10.50:27020 | 1/6 | hl_c02_a2 | 5.0.1.8 | 54 | |
81.71.18.118:27015 | 4/24 | Sparrows_op_1 | 5.0.1.8 | 51 | |
121.74.33.4:27016 | 1/12 | bm_sts | 5.0.1.8 | 48 | |
78.88.229.101:27015 | 3/14 | hl_c05_a1 | 5.0.1.8 | 46 | |
216.146.26.113:27016 | 2/25 | extension | 5.0.1.8 | 44 | |
109.176.229.158:27022 | 2/32 | nohope2_1 | 5.0.1.8 | 43 | |
92.118.207.12:27019 | 2/32 | ofcs5a3 | 5.0.1.8 | 43 | |
45.145.224.44:27017 | 1/18 | bravebrain3 | 5.0.1.8 | 38 | |
124.221.167.52:28348 | 1/30 | aomdc_1intro | 5.0.1.8 | 37 | |
95.156.230.98:27015 | 0/32 | dynamic_mapvote_v2 | 5.0.1.8 | 37 | |
204.199.161.50:27150 | 1/30 | sc_caget | 5.0.1.8 | 37 | |
45.58.126.33:27058 | 1/32 | counterlife_c02_a2 | 5.0.1.8 | 37 | |
185.233.200.181:27015 | 1/32 | cl_c02_a2 | 5.0.18 | 37 | |
176.9.61.5:27027 | 0/16 | echoes04 | 5.0.1.8 | 30 | |
176.9.61.5:27025 | 0/16 | pizza_ya_san1 | 5.0.1.8 | 30 | |
176.9.61.5:27029 | 0/16 | rust_mini | 5.0.1.8 | 30 | |
176.9.61.5:27030 | 0/16 | arcad_v1 | 5.0.1.8 | 30 | |
176.9.61.5:27028 | 0/16 | wreckhouse3 | 5.0.1.8 | 30 | |
107.150.56.58:27015 | 0/18 | insertion2 | 5.0.1.8 | 30 | |
107.150.56.58:27016 | 0/18 | osprey | 5.0.1.8 | 30 |

Sven Co-op 服务器列表
最佳 Sven Co-op 服务器监控。Sven Co-op 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。