7 Days to Die 加拿大 服务器列表
1,481服务器
1,053在线服务器
342在线玩家
158.69.25.235:32300 | 15/100 | PoBxV301 | 01.03.01 | 90 | |
158.69.25.235:32100 | 15/100 | PoBxV301 | 01.03.01 | 87 | |
54.39.131.132:26900 | 11/20 | Old Gahoma County | 01.03.01 | 82 | |
70.48.99.211:26900 | 2/2 | Xejenifo Territory | 01.03.10 | 77 | |
174.95.18.158:26900 | 离线 | North Lelitofe Territory | 01.03.01 | 77 | |
23.229.49.100:26158 | 4/8 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 71 | |
158.69.25.235:32000 | 9/100 | PoBxV301 | 01.03.01 | 66 | |
51.161.87.176:40480 | 5/16 | Pregen08k01 | 01.03.00 | 64 | |
51.222.154.161:40640 | 4/8 | Navezgane | 01.03.01 | 63 | |
47.55.134.57:26900 | 2/3 | Yuzomewa Mountains | 01.03.01 | 63 | |
64.231.183.202:26900 | 3/8 | North Luure Mountains | 01.03.01 | 63 | |
192.99.75.82:21879 | 5/8 | Navezgane | 01.03.01 | 63 | |
51.79.76.63:28010 | 7/32 | Zayiwe Valley | 01.03.01 | 61 | |
51.79.97.112:31460 | 5/16 | Pregen08k02 | 01.03.01 | 58 | |
51.79.83.154:31650 | 5/16 | Pregen08k02 | 01.03.01 | 58 | |
51.222.46.56:31920 | 5/16 | Navezgane | 01.03.01 | 58 | |
23.233.141.239:26900 | 2/4 | East Romaju Territory | 01.03.01 | 57 | |
198.52.158.24:26900 | 2/4 | South Hecobi Valley | 01.03.01 | 57 | |
74.15.99.73:26900 | 3/8 | Rirunepi Valley | 01.03.10 | 55 | |
51.222.46.156:31600 | 3/8 | Pregen08k02 | 01.03.01 | 55 | |
51.79.20.37:31240 | 3/8 | Gen8k1865932 | 01.03.01 | 55 | |
173.212.103.236:26900 | 4/8 | Malijuvu County | 01.03.01 | 55 | |
74.58.218.168:26900 | 3/8 | Old Jomakusi Territory | 01.03.01 | 55 | |
51.161.7.245:9090 | 3/8 | Navezgane | 01.03.01 | 55 | |
142.113.40.246:26903 | 2/8 | Kubixe County | 01.03.10 | 55 | |
192.99.233.167:31360 | 3/8 | Pregen08k01 | 01.03.01 | 55 | |
51.222.154.162:32300 | 3/8 | Navezgane | 01.03.01 | 55 | |
51.79.20.37:31080 | 4/16 | British-Isles-Undead-III | 01.03.10 | 53 | |
51.79.97.112:31680 | 3/16 | Pregen08k01 | 01.03.01 | 53 | |
51.222.46.56:31910 | 4/16 | Niherume Territory | 01.03.01 | 53 |

7 Days to Die 加拿大 服务器列表
最佳 7 Days to Die 服务器监控。7 Days to Die 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 地区 加拿大。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。