Avorion 服务器列表
477服务器
387在线服务器
82在线玩家
188.19.202.76:27000 | 6/40 | 12061996 | 2.5.13.44140 | 136 | |
86.57.148.206:27000 | 1/50 | LONGPLAY | 2.5.13.44140 | 106 | |
87.147.19.117:27000 | 5/64 | 0 | 2.5.13.44140 | 95 | |
85.236.188.154:27000 | 0/32 | ccIcJ5LAHN | 2.5.13.44140 | 90 | |
176.57.146.28:27000 | 3/10 | f030bb9e | 2.5.13.44140 | 83 | |
5.83.173.17:10270 | 3/10 | jMBo92cf | 2.5.13.44140 | 83 | |
176.57.146.70:27000 | 3/10 | ad7095f0 | 2.5.13.44140 | 83 | |
87.118.112.80:27000 | 6/64 | Wurstiverse1337 | 2.5.13.44140 | 82 | |
134.255.213.77:10020 | 3/14 | ZrJJci1d | 2.5.13.44140 | 80 | |
72.46.128.202:27000 | 3/15 | 564klkjlkj34 | 2.5.13.44140 | 79 | |
176.57.146.75:27000 | 2/10 | 440f836b | 2.5.13.44140 | 76 | |
176.57.146.55:27000 | 2/10 | Y4R43RSephinroth | 2.5.13.44140 | 76 | |
195.201.87.125:27000 | 2/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 76 | |
85.14.206.90:21000 | 2/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 76 | |
176.57.146.9:27000 | 2/10 | 4edd8d66 | 2.5.13.44140 | 76 | |
107.201.96.245:27000 | 3/30 | 239fe | 2.5.13.44140 | 75 | |
96.46.182.249:26200 | 2/16 | RAWR | 2.5.13.44140 | 73 | |
45.142.104.126:27000 | 1/20 | Al0WYyDHMK | 2.5.13.44140 | 72 | |
172.240.153.229:27000 | 2/20 | h0OfBTr1G5 | 2.5.13.44140 | 72 | |
209.102.251.39:1035 | 0/32 | Gr1mM53eD7 | 2.5.13.44140 | 70 | |
134.255.222.220:31800 | 1/6 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 70 | |
199.47.174.124:27000 | 3/50 | wKYUcrXJfz | 2.5.13.44140 | 69 | |
176.9.64.151:27000 | 2/8 | 4fyMWnqi55 | 2.5.13.44140 | 69 | |
176.57.146.42:27000 | 1/10 | de2a2c77 | 2.5.13.44140 | 68 | |
134.255.208.133:10010 | 1/10 | UiCdvh6A | 2.5.13.44140 | 68 | |
91.221.102.35:27000 | 1/10 | rCaG1K1ZJV | 2.5.13.44140 | 68 | |
162.220.15.150:27127 | 1/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 68 | |
139.99.144.114:20700 | 1/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 68 | |
176.57.146.31:27000 | 1/10 | c5906c12 | 2.5.13.44140 | 68 | |
135.181.116.184:21400 | 1/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 68 |

Avorion 服务器列表
最佳 Avorion 服务器监控。Avorion 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。