Avorion 服务器列表
493服务器
385在线服务器
89在线玩家
188.19.202.76:27000 | 10/40 | 12061996 | 2.5.13.44140 | 131 | |
86.57.148.206:27000 | 0/50 | LONGPLAY | 2.5.13.44140 | 105 | |
176.57.146.3:27000 | 4/10 | 27d6d093 | 2.5.13.44140 | 98 | |
5.83.172.153:10020 | 2/4 | 9wIri7KGFq | 2.5.13.44140 | 91 | |
5.83.169.9:10030 | 2/4 | 34bEtM0x | 2.5.13.44140 | 91 | |
86.160.254.207:27000 | 2/4 | EuNuGggmDF | 2.5.13.44140 | 91 | |
87.118.112.80:27000 | 4/64 | Wurstiverse1337 | 2.5.13.44140 | 90 | |
85.236.188.154:27000 | 0/32 | ccIcJ5LAHN | 2.5.13.44140 | 90 | |
5.83.169.200:10050 | 4/10 | zhCKz03K | 2.5.13.44140 | 88 | |
176.9.64.151:27000 | 2/8 | 4fyMWnqi55 | 2.5.13.44140 | 81 | |
176.57.146.63:27000 | 2/10 | a6c58f1b | 2.5.13.44140 | 79 | |
134.255.209.201:10070 | 0/10 | DMRjMORO | 2.5.13.44140 | 79 | |
172.240.218.195:27000 | 2/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 79 | |
176.57.146.70:27000 | 2/10 | ad7095f0 | 2.5.13.44140 | 79 | |
83.171.162.227:27028 | 2/10 | XmjpHfySTh | 2.5.13.44140 | 79 | |
100.4.87.189:27000 | 2/10 | 1UdKXMk5U8 | 2.5.13.44140 | 79 | |
176.57.146.71:27000 | 0/10 | c03c9326 | 2.5.13.44140 | 79 | |
192.135.112.181:9065 | 2/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 79 | |
135.181.116.184:20300 | 2/10 | OneLove | 2.5.13.44140 | 79 | |
167.17.71.202:21600 | 2/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 79 | |
72.46.128.202:27000 | 2/15 | 6322dsdfe5842 | 2.5.13.44140 | 76 | |
172.96.161.35:27000 | 2/15 | VBG | 2.5.13.44140 | 76 | |
134.255.208.219:10020 | 1/20 | jDwBPBP0 | 2.5.13.44140 | 75 | |
185.249.197.67:27003 | 2/20 | pbY1xNR6tB | 2.5.13.44140 | 75 | |
199.47.174.124:27000 | 2/50 | wKYUcrXJfz | 2.5.13.44140 | 72 | |
5.83.168.200:10170 | 1/8 | bFM93dn3 | 2.5.13.44140 | 71 | |
176.57.146.36:27000 | 1/10 | cb7313f6 | 2.5.13.44140 | 69 | |
176.57.146.28:27000 | 0/10 | f030bb9e | 2.5.13.44140 | 69 | |
176.57.146.55:27000 | 1/10 | Y4R43RSephinroth | 2.5.13.44140 | 69 | |
172.240.153.115:27000 | 1/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 69 |

Avorion 服务器列表
最佳 Avorion 服务器监控。Avorion 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。