Avorion 服务器列表
493服务器
384在线服务器
113在线玩家
188.19.202.76:27000 | 12/40 | 12061996 | 2.5.13.44140 | 132 | |
165.217.128.212:9050 | 6/15 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 106 | |
87.118.112.80:27000 | 8/64 | Wurstiverse1337 | 2.5.13.44140 | 105 | |
86.57.148.206:27000 | 0/50 | LONGPLAY | 2.5.13.44140 | 105 | |
5.83.169.200:10050 | 3/10 | zhCKz03K | 2.5.13.44140 | 96 | |
85.236.188.154:27000 | 0/32 | ccIcJ5LAHN | 2.5.13.44140 | 90 | |
185.9.105.106:23800 | 2/4 | CPAbcEkS | 2.5.13.44140 | 90 | |
5.83.172.153:10020 | 2/4 | 9wIri7KGFq | 2.5.13.44140 | 90 | |
5.83.169.9:10030 | 2/4 | 34bEtM0x | 2.5.13.44140 | 90 | |
176.57.146.3:27000 | 3/10 | 27d6d093 | 2.5.13.44140 | 87 | |
176.57.146.70:27000 | 3/10 | ad7095f0 | 2.5.13.44140 | 87 | |
135.181.116.184:20300 | 3/10 | OneLove | 2.5.13.44140 | 87 | |
199.47.174.124:27000 | 4/50 | wKYUcrXJfz | 2.5.13.44140 | 83 | |
134.255.208.219:10020 | 3/20 | jDwBPBP0 | 2.5.13.44140 | 81 | |
185.249.197.67:27003 | 3/20 | pbY1xNR6tB | 2.5.13.44140 | 81 | |
176.9.64.151:27000 | 2/8 | 4fyMWnqi55 | 2.5.13.44140 | 80 | |
176.57.146.63:27000 | 2/10 | a6c58f1b | 2.5.13.44140 | 78 | |
176.57.146.28:27000 | 2/10 | f030bb9e | 2.5.13.44140 | 78 | |
134.255.209.201:10070 | 2/10 | DMRjMORO | 2.5.13.44140 | 78 | |
172.240.218.195:27000 | 2/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 78 | |
83.171.162.227:27028 | 2/10 | XmjpHfySTh | 2.5.13.44140 | 78 | |
100.4.87.189:27000 | 2/10 | 1UdKXMk5U8 | 2.5.13.44140 | 78 | |
176.57.146.71:27000 | 2/10 | c03c9326 | 2.5.13.44140 | 78 | |
192.135.112.181:9065 | 2/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 78 | |
176.57.146.65:27000 | 2/10 | NoMansSkyIsCrap | 2.5.13.44140 | 78 | |
167.17.71.202:21600 | 2/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 78 | |
78.46.46.177:27000 | 2/12 | 0 | 2.5.13.44140 | 77 | |
72.46.128.202:27000 | 2/15 | 6322dsdfe5842 | 2.5.13.44140 | 75 | |
172.96.161.35:27000 | 2/15 | VBG | 2.5.13.44140 | 75 | |
96.46.182.249:26200 | 2/16 | RAWR | 2.5.13.44140 | 75 |

Avorion 服务器列表
最佳 Avorion 服务器监控。Avorion 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。