Core Keeper 加拿大 服务器列表
99服务器
72在线服务器
0在线玩家
104.152.155.13:27015 | 0/8 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
192.99.4.138:1234 | 0/10 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
192.99.4.138:1236 | 0/10 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
51.222.105.75:32177 | 0/4 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
144.217.240.119:27015 | 0/8 | 1.3.0.6-6e73 | 30 | |
51.161.119.19:6000 | 0/15 | 1.1.1.2-cc9a | 30 | |
51.161.119.20:6000 | 0/15 | 1.3.0.5-cb48 | 30 | |
15.235.110.46:57272 | 0/100 | 1.2.1.5-8be0 | 30 | |
75.157.230.213:1234 | 0/10 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
149.56.117.199:56772 | 0/100 | 1.2.1.5-8be0 | 30 | |
51.222.31.96:27015 | 0/10 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
45.73.72.212:8282 | 0/10 | 1.2.1.5-8be0 | 30 | |
51.222.245.141:15600 | 0/100 | 1.2.1.5-8be0 | 30 | |
204.83.143.26:27011 | 0/100 | 0.7.2.2-d595 | 30 | |
142.59.6.131:27015 | 0/8 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
167.114.0.154:26920 | 0/4 | 1.3.0.6-6e73 | 30 | |
51.222.10.56:7016 | 0/100 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
51.222.42.82:6000 | 0/15 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
198.27.75.109:27045 | 0/4 | 1.2.1.5-8be0 | 30 | |
142.127.67.83:27015 | 0/100 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
184.147.253.205:27015 | 0/10 | 1.1.2.1-cea6 | 30 | |
167.114.174.193:27115 | 0/4 | 1.3.0.6-6e73 | 30 | |
204.83.44.166:27015 | 0/100 | 1.3.0.1-90f1 | 30 | |
75.158.218.105:27015 | 0/8 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
51.222.255.163:27075 | 0/6 | 1.3.0.3-2aca | 30 | |
149.56.31.212:25572 | 0/100 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
207.47.235.128:27015 | 0/8 | 1.3.0.6-6e73 | 30 | |
51.222.245.97:50019 | 0/100 | 1.3.0.6-6e73 | 30 | |
184.161.192.119:27020 | 0/8 | 1.3.0.7-5554 | 30 | |
15.235.122.183:11472 | 0/6 | 1.3.0.5-cb48 | 30 |

Core Keeper 加拿大 服务器列表
最佳 Core Keeper 服务器监控。Core Keeper 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 地区 加拿大。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。