Core Keeper
Core Keeper 日本 服务器列表
服务器:44
/
在线服务器:33
/
在线玩家:0
119.244.195.9:19005 | 0 / 20 | 1.1.2.2-7da5 | 30 | ||
178.212.33.46:31700 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:30600 | 0 / 30 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:31500 | 0 / 12 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:33600 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:28500 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
111.96.13.120:27015 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:28100 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.142.140:10000 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.250:10060 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.142.134:28600 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.194:10070 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.205:24800 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.206:18600 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.206:10090 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.54:31000 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.204:13000 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.142.148:10010 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
220.100.43.39:27015 | 0 / 100 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:29000 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.201:10050 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.54:31300 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.207:26600 | 0 / 6 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
61.120.136.201:15000 | 0 / 100 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.54:28200 | 0 / 6 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:30400 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.54:28500 | 0 / 6 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
178.212.33.46:29300 | 0 / 8 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.142.140:18400 | 0 / 6 | 1.2.0.7-28a3 | 30 | ||
31.214.143.203:10030 | 0 / 4 | 1.2.0.7-28a3 | 30 |

Core Keeper 日本 服务器列表
最佳 Core Keeper 服务器监控。Core Keeper 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和评论, 地区 日本。列表按评分排序(投票、在线人数、评论和状态)。