Counter-Strike 2 加拿大 服务器列表
198服务器
110在线服务器
829在线玩家
212.193.6.142:40022 | 63/64 | de_mirage | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:40023 | 63/64 | de_mirage | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:40017 | 63/64 | de_mirage | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:40018 | 63/64 | de_mirage_fps | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:40026 | 63/64 | ze_no_name_v2_3 | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:40019 | 63/64 | mg_alley_course_v2 | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:40025 | 63/64 | sandstone_fps | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:8007 | 63/64 | ze_atix_panic_2017_p | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:8062 | 63/64 | ze_atix_panic_2017_p | 1.41.8.6 | 128 | |
212.193.6.142:8095 | 47/64 | ze_atix_panic_2017_p | 1.41.8.6 | 103 | |
212.193.6.142:8009 | 42/64 | ze_atix_panic_2017_p | 1.41.8.6 | 96 | |
158.69.27.88:23232 | 22/22 | de_mirage | 1.41.8.6 | 90 | |
51.222.11.186:28015 | 34/64 | de_dust2 | 1.41.8.6 | 83 | |
212.193.6.142:40027 | 32/64 | de_overpass | 1.41.8.6 | 80 | |
51.222.11.186:28020 | 26/64 | de_mirage | 1.41.8.6 | 71 | |
51.222.11.186:28030 | 18/64 | de_nuke | 1.41.8.6 | 58 | |
51.222.11.186:28025 | 9/64 | de_inferno | 1.41.8.6 | 44 | |
15.235.113.72:27018 | 7/48 | surf_leidenfrost | 1.41.8.6 | 43 | |
51.222.11.186:28035 | 6/64 | de_vertigo | 1.41.8.6 | 39 | |
51.222.11.186:28045 | 4/64 | de_dust2 | 1.41.8.6 | 36 | |
169.150.251.34:26394 | 2/20 | de_mirage | 1.41.8.6 | 36 | |
hks.servegame.com:27015 | 2/28 | ar_shoots | 1.41.8.6 | 35 | |
212.193.6.142:40021 | 2/28 | de_mirage | 1.41.8.6 | 35 | |
51.222.11.186:28040 | 3/64 | de_train | 1.41.8.6 | 35 | |
15.235.116.39:27017 | 2/64 | kz_topsecret | 1.41.8.6 | 33 | |
15.235.116.39:27019 | 2/64 | kz_grotto | 1.41.8.6 | 33 | |
15.235.116.39:27015 | 1/64 | kz_grotto | 1.41.8.6 | 32 | |
69.156.172.205:25584 | 1/64 | surf_mesa_revo | 1.41.8.6 | 32 | |
15.235.31.38:27015 | 0/35 | jb_electric_mercury | 1.40.8.4 | 30 | |
38.62.82.198:27015 | 0/20 | de_dust2 | 1.41.8.3 | 30 |

Counter-Strike 2 加拿大 服务器列表
最佳 Counter-Strike 2 服务器监控。Counter-Strike 2 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 地区 加拿大。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。