Minecraft 英国 服务器列表
189服务器
168在线服务器
20,232在线玩家
CountryFlatCF.play.hosting:25565 | 0/20 | 92 | ||
mp.mc-complex.com:25565 | 5,903/5,953 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 77 | |
bee.mc-complex.com:25565 | 5,904/5,954 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 77 | |
testncp.serv.nu:25565 | 5/6 | 1.11.2 | 63 | |
play.chillzone.cc:25565 | 27/50 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 51 | |
mc-empiredream.com:25604 | 259/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 51 | |
play.lunarlabs.fun:25565 | 1/2 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 50 | |
mcmp.vortexnetwork.net:25565 | 796/3,000 | 26.1 | 42 | |
play.bonkmc.net:25565 | 146/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 41 | |
mc.arokinu.com:25565 | 40/150 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 41 | |
193.105.184.237:25565 | 887/5,000 | 38 | ||
play.cubecraftgames.net:25565 | 888/5,000 | 38 | ||
mc.onetale.it:25565 | 5/30 | 26.1.2 | 38 | |
ie.craftersland.org:25565 | 4/20 | 1.7.10 | 38 | |
mcmp.mythcraft.com:25565 | 565/3,000 | 26.1 | 38 | |
mc.pink-hooch.net:25565 | 35/276 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 36 | |
mp.craftluna.net:25565 | 286/2,000 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 36 | |
2.25.157.226:25565 | 3/20 | 1.21.11 | 36 | |
play.blockbay.fun:25565 | 10/100 | 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 35 | |
play.mcprison.lt:25565 | 16/200 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 34 | |
play.lostpiece.net:25565 | 111/1,000 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 34 | |
play.utopiverse.net:25565 | 45/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 34 | |
play.ethelmc.com:25565 | 3/32 | 26.1.2 | 34 | |
play.luxorcraft.fun:25565 | 10/100 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 34 | |
play.topazearth.org:25565 | 9/100 | 26.1.2 | 34 | |
fun.minecrafty.org:25565 | 355/5,000 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 34 | |
clashsmp.net:25565 | 107/1,500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 33 | |
play.veganetwork.xyz:25565 | 10/100 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 33 | |
nitrosmp.com:25565 | 49/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 33 | |
play.harborzmc.online:25565 | 10/100 | 1.21.11 | 33 |

Minecraft 英国 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 地区 英国。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。