新服务器 Minecraft 捷克
15服务器
14在线服务器
12在线玩家
| 名称 | 连接 | 在线 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|
93.99.173.70:25825 | 3/100 | 1.21.1 | 2026/06/08 | |
213.191.117.188:25565 | 0/20 | 26.1.2 | 2026/06/08 | |
213.191.117.188:25567 | 0/20 | 26.1.2 | 2026/06/08 | |
185.180.2.16:27050 | 3/240 | 1.21.11 | 2026/06/03 | |
play.SpankWorld.pw:25565 | 离线 | 2026/05/16 | ||
eu.vanillasquad.com:25565 | 0/300 | 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 2025/06/25 | |
188.130.232.62:25580 | 0/100 | 1.20.1, 1.21.8 | 2025/05/09 | |
mc.survival-games.cz:25565 | 0/4,000 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 2025/04/05 | |
185.180.2.13:27964 | 0/8 | 1.21.8 | 2024/11/11 | |
play.arcturus-official.eu:25565 | 3/50 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 2024/10/07 | |
mc34.crew.sk:25567 | 0/8 | 1.12.2 | 2023/05/25 | |
mc.ptero-cloud.net:25565 | 3/500 | 1.21.11 | 2023/05/25 | |
78.80.33.56:25565 | 0/200 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 2022/11/23 | |
213.191.117.188:25566 | 0/20 | 1.0.5, 1.12.2 | 2022/11/22 | |
85.207.0.163:25565 | 0/50 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4 | 2022/11/20 |

新服务器 Minecraft 捷克
新的 Minecraft 服务器最近添加的 Minecraft 服务器和新项目动态, 地区:捷克。此页面固定按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。