Minecraft 1.18 服务器列表
219服务器
208在线服务器
19,488在线玩家
1.18
135.181.237.37:25887 | 0/150 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4 | 162 | |
kozelcraft.ru:25565 | 6/100 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 96 | |
minecraft-holly.ru:25565 | 2/100 | 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, | 91 | |
eu.dragons-isle.world:25729 | 0/100 | 1.18.2 | 91 | |
mc.migosmc.net:25565 | 0/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 90 | |
mp.enchantedmc.net:25565 | 1,898/2,026 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 72 | |
mp.enchantedmc.net:25565 | 1,898/2,026 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 72 | |
jogar.rederevo.com:25565 | 287/288 | 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, | 71 | |
mc.wellmine.fun:25565 | 106/107 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 70 | |
play.zenitmc.com:25565 | 127/128 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 70 | |
play.projects.gg:25565 | 30/31 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 69 | |
play.justmc.io:25565 | 25/26 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 68 | |
37.230.162.50:25565 | 7/8 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2 | 65 | |
play.dextrality.net:25565 | 4/5 | 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, | 64 | |
neomc.fun:25565 | 1,528/2,026 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 64 | |
mc.imperialpvp.org.tr:25565 | 5/6 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 63 | |
mc.watones.xyz:25565 | 253/300 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 63 | |
play.wynncraft.com:25565 | 1,708/2,500 | 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, | 61 | |
213.152.43.58:25809 | 0/500 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 60 | |
mc.superdou.net:25565 | 336/600 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 53 | |
survivalandia.com:25565 | 41/82 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 51 | |
play.moreling.net:25565 | 1/2 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 50 | |
play.skylexmc.es:25565 | 138/300 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 49 | |
meetionmc.com:25565 | 702/2,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 46 | |
mc.beuteugeu.com:25565 | 16/40 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 44 | |
game.lilacmc.net:25565 | 13/50 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 43 | |
solarcraftmc.net:25565 | 56/200 | 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, | 41 | |
mc.threadsmine.ru:25565 | 60/240 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 40 | |
mc.mixergrief.pw:25565 | 428/2,026 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21 | 40 | |
play.valerinsmp.com:25565 | 66/300 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 40 |

Minecraft 1.18 服务器列表
最佳 Minecraft 服务器监控。Minecraft 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 版本 1.18。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。