Project Zomboid
新服务器 Project Zomboid constown
服务器:0
/
在线服务器:0
/
在线玩家:0
constown
| 名称 | 连接 | 在线 | 地图 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|---|
66.248.197.113:25565 | 离线 | Constown;Erikas_Furniture_Store | 2026/03/31 | ||
192.99.75.74:27103 | 0 / 32 | Muldraugh, KY;Constown;Basement | 41.78.19 | 2026/03/31 | |
80.3.214.7:16261 | 离线 | BlackpineCounty;Constown, KY;Da | 2026/03/31 | ||
84.146.48.167:16261 | 离线 | AnruisiTown;Constown, KY;Fort W | 2026/03/31 | ||
5.62.103.222:10040 | 0 / 4 | Constown, KY;LastMinutePrepperR | 42.16 | 2026/03/31 | |
5.231.28.160:1030 | 0 / 32 | Blackwood;Constown;Hartburg;Pin | 1.0.0.0 | 2026/03/31 | |
203.135.101.249:21992 | 0 / 32 | Grapeseed;Constown, KY;DawnTown | 42.16 | 2026/03/27 | |
24.138.194.121:16261 | 3 / 32 | Constown;FortRedstone;RavenCree | 41.78.19 | 2026/03/27 | |
43.226.62.53:27823 | 离线 | Constown, KY;Greenleaf;IrisEyot | 2026/03/27 | ||
107.11.8.8:16261 | 6 / 16 | Grapeseed;Constown, KY;Frogtown | 42.16 | 2026/03/27 | |
147.135.31.90:60402 | 0 / 32 | pz_rosewoodexp_map;Constown;Mil | 41.78.18 | 2026/03/27 | |
114.66.43.17:21569 | 0 / 15 | Grapeseed;Constown, KY;Greenlea | 42.15 | 2026/03/27 | |
114.66.43.17:21378 | 0 / 32 | Constown, KY;Nettle Township;As | 42.16 | 2026/03/27 | |
134.255.251.246:10050 | 0 / 4 | vehicle_interior;Constown;li_to | 41.78.18 | 2026/03/27 | |
51.79.96.75:27925 | 0 / 16 | Constown, KY;Grapeseed;Maplewoo | 42.16 | 2026/03/27 | |
149.102.156.205:29000 | 离线 | bunker0;Constown, KY;map_distan | 2026/03/27 | ||
51.91.12.228:27945 | 0 / 4 | Constown;NewEkron;elliotpondec; | 41.78.19 | 2026/03/27 | |
89.58.34.29:5465 | 0 / 32 | Taylorsville;pineville;constown | 41.78.16 | 2026/03/27 | |
148.113.153.95:27130 | 离线 | Grapeseed;AZSpawn;Constown, KY; | 2026/03/26 | ||
188.124.54.112:16261 | 0 / 32 | FortRedstone;Constown;Muldraugh | 41.78.18 | 2026/03/26 | |
195.18.27.236:16260 | 离线 | Raven Creek B42;Constown, KY;Va | 2026/03/26 | ||
188.40.125.210:29380 | 0 / 4 | Constown, KY;West Point Expansi | 42.15 | 2026/03/26 | |
93.99.7.63:16861 | 1 / 10 | Constown, KY;Hartburg, KY;Taylo | 42.16 | 2026/03/26 | |
162.120.2.61:1080 | 0 / 48 | BBL;QuarantineZone;Constown;Cro | 41.78.19 | 2026/03/05 | |
114.66.43.14:15681 | 0 / 16 | Constown, KY;RaccoonCity;Grapes | 42.15 | 2026/03/05 | |
54.39.243.181:27830 | 离线 | PineVille;RavenCreek;Constown;F | 2026/03/05 | ||
80.242.59.99:16261 | 0 / 32 | Constown, KY;Raven Creek B42;Mu | 42.16 | 2026/03/05 | |
108.52.0.83:16261 | 离线 | Grapeseed;Taylorsville;Constown | 2026/02/27 | ||
5.62.127.178:10050 | 0 / 10 | RavenCreek;Constown;li_township | 41.78.18 | 2026/02/27 | |
167.235.10.227:27900 | 离线 | Ashenwood;Constown;NewEkron;Rav | 2026/02/06 |

新服务器 Project Zomboid constown - 服务器监控与排行
新的 Project Zomboid 服务器最近添加的 Project Zomboid 服务器和新项目动态, 地图:constown。此页面固定按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。动态中的服务器:0,当前在线:0。数据更新于 4 分钟前。