Team Fortress 2
新服务器 Team Fortress 2 加拿大
服务器:45
/
在线服务器:44
/
在线玩家:99
| 名称 | 连接 | 在线 | 地图 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|---|
149.56.249.93:9077 | 0 / 24 | arena_Well | 10515055 | 2026/03/30 | |
51.79.43.83:1140 | 0 / 20 | cp_dustbowl | 10515055 | 2026/03/27 | |
158.69.213.4:27025 | 0 / 24 | ctf_2fort | 10515055 | 2026/02/02 | |
205.200.129.162:27015 | 0 / 64 | koth_harvest_minecraft_s2 | 10336138 | 2026/02/01 | |
192.99.18.75:24242 | 0 / 6 | default | 10515055 | 2025/12/27 | |
54.39.165.74:27025 | 0 / 24 | pl_calamity_mm_rc1 | 10515055 | 2025/12/20 | |
54.39.165.74:27015 | 0 / 24 | cp_altitude | 10515055 | 2025/12/20 | |
51.222.143.57:27015 | 0 / 24 | koth_harvest_final | 10515055 | 2025/10/08 | |
51.222.107.159:27015 | 0 / 24 | pl_upward | 10515055 | 2025/10/07 | |
192.99.188.117:27010 | 0 / 20 | koth_badlands | 10515055 | 2025/06/21 | |
15.235.39.186:27215 | 0 / 32 | achievement_turbov15_v2 | 10515055 | 2025/04/30 | |
104.152.209.23:27015 | 0 / 12 | cp_sunshine | 10515055 | 2025/04/29 | |
15.235.39.186:27115 | 0 / 10 | mvm_coaltown | 10515055 | 2025/04/29 | |
15.235.39.186:27015 | 0 / 10 | mvm_rottenburg | 10515055 | 2025/04/29 | |
15.235.39.186:27019 | 0 / 10 | mvm_decoy | 10515055 | 2025/04/29 | |
148.113.183.217:27015 | 0 / 24 | koth_harvest_final | 10515055 | 2025/04/16 | |
148.113.183.217:27016 | 0 / 24 | cp_glassworks_rc7a | 10515055 | 2025/04/16 | |
158.69.253.58:27018 | 0 / 48 | cp_dustbowl | 10515055 | 2025/04/16 | |
148.113.216.220:27015 | 0 / 24 | koth_leveled_v1 | 10515055 | 2025/03/30 | |
192.95.31.38:27215 | 0 / 24 | plr_unrailed_a4 | 10515055 | 2025/02/15 | |
158.69.253.58:27015 | 1 / 48 | ctf_2fort | 10515055 | 2025/02/11 | |
158.69.253.58:27016 | 0 / 48 | cp_dustbowl | 10515055 | 2025/02/11 | |
158.69.253.58:27017 | 0 / 48 | pl_badwater | 10515055 | 2025/02/11 | |
148.113.198.21:27015 | 24 / 64 | cp_dustbowl | 10515055 | 2024/12/06 | |
148.113.198.21:27055 | 0 / 64 | pl_badwater | 10515055 | 2024/12/06 | |
148.113.198.21:27025 | 21 / 64 | pl_swiftwater_final1 | 10515055 | 2024/12/03 | |
148.113.198.21:27045 | 19 / 64 | pl_barnblitz | 10515055 | 2024/12/02 | |
148.113.198.21:27035 | 7 / 64 | pl_upward | 10515055 | 2024/12/02 | |
148.113.198.21:27065 | 0 / 64 | pl_badwater | 10515055 | 2024/12/02 | |
66.70.201.250:27015 | 0 / 32 | ctf_2fort_invasion | 10515055 | 2024/08/14 |

新服务器 Team Fortress 2 加拿大
新的 Team Fortress 2 服务器最近添加的 Team Fortress 2 服务器和新项目动态, 地区:加拿大。此页面固定按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。