新服务器 Team Fortress 2 美国
1,079服务器
820在线服务器
1,156在线玩家
| 名称 | 连接 | 在线 | 地图 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|---|
74.91.119.194:27015 | 0/24 | pl_upward | 10682184 | 2026/06/10 | |
172.117.220.233:27015 | 0/6 | mvm_akure_rc1a_adv_gold_and_gri | 10682184 | 2026/06/09 | |
66.229.201.119:27025 | 0/32 | pd_cursed_cove_event | 10682184 | 2026/06/09 | |
154.16.169.143:27015 | 0/25 | pl_upward | 10682184 | 2026/06/09 | |
162.33.16.249:27015 | 0/20 | cp_dustbowl | 10682184 | 2026/06/09 | |
108.198.2.168:27015 | 0/24 | ctf_2fort | 10682184 | 2026/06/08 | |
74.91.117.2:27025 | 0/24 | pl_phoenix | 10682184 | 2026/06/08 | |
74.91.117.2:27035 | 0/24 | koth_bagel_rc12 | 10682184 | 2026/06/08 | |
71.75.80.111:27017 | 0/24 | ctf_snowfort | 10515055 | 2026/06/08 | |
74.129.44.245:27019 | 0/32 | pl_snowycoast | 10682184 | 2026/06/08 | |
207.244.233.218:27095 | 0/26 | koth_harvest_final | 10682184 | 2026/06/08 | |
71.75.80.111:27019 | 0/24 | koth_maple_ridge_event | 10682184 | 2026/06/08 | |
71.75.80.111:27016 | 0/33 | cp_degrootkeep_rats | 10682184 | 2026/06/08 | |
71.75.80.111:27024 | 0/24 | vsh_maul | 10682184 | 2026/06/08 | |
136.227.107.94:27015 | 0/24 | mario_kart_2_v36 | 10682184 | 2026/06/08 | |
74.91.117.2:27015 | 0/24 | pl_borneo | 10682184 | 2026/06/08 | |
136.27.33.120:27015 | 离线 | koth_dusker | 10682184 | 2026/06/08 | |
45.45.239.161:27015 | 0/24 | mge_training_v8_beta4b | 10682184 | 2026/06/08 | |
45.45.238.134:27115 | 0/24 | arena_nucleus | 10682184 | 2026/06/08 | |
178.156.220.110:27015 | 0/24 | pl_thundermountain | 10682184 | 2026/06/08 | |
24.127.53.82:27015 | 离线 | pl_pier | 10682184 | 2026/06/08 | |
162.245.187.36:26711 | 0/32 | cp_well | 10682184 | 2026/06/08 | |
136.27.33.107:27015 | 离线 | koth_viaduct_event | 10682184 | 2026/06/03 | |
108.181.244.77:27015 | 离线 | pl_goldrush | 10682184 | 2026/06/03 | |
108.181.244.85:27015 | 离线 | cp_dustbowl | 10682184 | 2026/06/03 | |
185.186.65.36:27130 | 0/32 | pl_badwater | 10682184 | 2026/06/03 | |
185.186.65.36:27200 | 0/36 | jb_8bit_v6 | 10682184 | 2026/06/03 | |
185.186.65.36:27060 | 0/20 | tfdb_octagon_a7 | 10682184 | 2026/06/03 | |
185.186.65.36:27070 | 0/32 | ctf_2fort | 10682184 | 2026/06/03 | |
74.128.235.165:27015 | 离线 | pl_badwater | 10682184 | 2026/06/03 |

新服务器 Team Fortress 2 美国
新的 Team Fortress 2 服务器最近添加的 Team Fortress 2 服务器和新项目动态, 地区:美国。此页面固定按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。