Teamspeak 3 服务器交流语言 德语 服务器列表
65服务器
56在线服务器
291在线玩家
ts.u8g.net:9987 | 24/300 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 131 | |
ts.server-top.ru:9987 | 17/512 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 107 | |
2.megatalk.de:9999 | 7/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 103 | |
1.megatalk.de:9999 | 3/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 99 | |
159.195.26.158:9987 | 3/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 95 | |
195.128.100.14:9987 | 2/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 93 | |
212.227.191.180:9987 | 2/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 93 | |
195.128.101.189:9987 | 6/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 71 | |
ts.truerplife.de:9987 | 10/64 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 70 | |
136.243.102.107:9987 | 6/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 69 | |
87.106.105.124:9987 | 7/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 68 | |
77.90.42.28:9987 | 6/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 68 | |
185.244.193.1:9987 | 4/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 68 | |
109.71.253.52:9987 | 4/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 68 | |
theduplos.de:9987 | 14/400 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 66 | |
49.12.104.238:9987 | 4/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 66 | |
94.154.1.21:9987 | 10/512 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 66 | |
ts.gaming-ts.com:9987 | 12/250 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 66 | |
ts.play4voice.com:9987 | 9/220 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 66 | |
5.9.23.136:9987 | 5/64 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 65 | |
185.55.243.12:9987 | 3/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 65 | |
94.154.1.123:9987 | 12/444 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 65 | |
ts.strix.ro:9987 | 7/128 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 65 | |
94.154.1.71:9987 | 5/200 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 63 | |
185.170.115.248:9987 | 5/128 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 63 | |
5.181.49.42:9987 | 5/200 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 63 | |
ts3.gamemania.org:9987 | 2/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 63 | |
80.123.68.34:9987 | 1/32 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 62 | |
ts3.etrn.al:9987 | 1/32 | 3.13.7 Build: 1655727713 | 62 | |
mail.karich.design:9987 | 1/30 | 3.13.8 Build: 1779874471 | 62 |

Teamspeak 3 服务器交流语言 德语 服务器列表
最佳 Teamspeak 3 服务器监控。Teamspeak 3 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 服务器交流语言 德语。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。