7 Days to Die 美国 服务器列表
8,686服务器
6,634在线服务器
1,241在线玩家
174.138.176.10:26900 | 28/40 | NAPVP DEEP ENCOUNTERS | 01.03.01 | 117 | |
51.81.48.68:48580 | 10/15 | Season 19 | 01.03.01 | 88 | |
136.175.187.79:26920 | 5/45 | Wonaxu County | 01.03.01 | 80 | |
216.245.177.122:26910 | 13/40 | Redemption | 01.03.01 | 79 | |
206.221.176.183:27015 | 5/45 | Remnant | 01.03.01 | 77 | |
216.219.90.90:27021 | 13/28 | HF14 | 01.03.01 | 77 | |
192.169.86.14:29700 | 15/50 | SZ3Stable | 01.03.01 | 76 | |
134.255.251.161:28300 | 2/2 | Navezgane | 01.03.01 | 74 | |
216.225.145.44:9190 | 2/2 | Kubixe County | 01.03.01 | 74 | |
73.253.47.219:26900 | 2/2 | Navezgane | 01.03.01 | 74 | |
216.245.177.122:26905 | 11/45 | Ragnarok | 01.03.01 | 74 | |
92.118.19.42:26900 | 11/25 | Red Horizon | 01.03.01 | 72 | |
198.73.57.165:26900 | 7/14 | Cicaguku Territory | 01.03.01 | 71 | |
136.175.187.76:26910 | 5/45 | East Lizeyigu Valley | 01.03.01 | 70 | |
172.240.71.157:27710 | 3/4 | Navezgane | 01.03.01 | 67 | |
83.223.204.170:26930 | 6/10 | Fuanu Territory | 01.03.01 | 67 | |
103.214.108.2:26920 | 5/8 | Maxifa Valley | 01.02.06 | 67 | |
194.140.198.90:27140 | 4/6 | Juvupe Valley | 01.03.01 | 66 | |
172.240.18.147:27725 | 4/6 | Pregen06k01 | 01.03.01 | 66 | |
71.190.14.80:26904 | 4/6 | Vowabube Valley | 01.02.06 | 66 | |
216.245.177.73:26930 | 11/30 | ATHENS3.0 | 01.03.01 | 65 | |
104.60.182.73:26940 | 8/28 | Chullagen | 01.03.01 | 63 | |
206.221.176.183:26900 | 6/45 | Gravehold | 01.03.01 | 61 | |
144.202.49.95:26907 | 0/8 | Navezgane | 01.03.01 | 60 | |
170.39.213.194:14326 | 5/8 | Himaxe Valley | 01.03.01 | 59 | |
45.159.4.212:26600 | 4/8 | Liyuwoki County | 01.03.01 | 59 | |
209.71.187.189:26900 | 7/30 | Pregen08k01 | 01.03.01 | 59 | |
170.23.69.191:18523 | 4/8 | Pregen08k02 | 01.03.01 | 59 | |
85.190.157.236:27400 | 4/8 | East Xoreramo Territory | 01.03.01 | 59 | |
168.100.162.9:27114 | 4/8 | Old Hepiyi County | 01.03.10 | 59 |

7 Days to Die 美国 服务器列表
最佳 7 Days to Die 服务器监控。7 Days to Die 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 地区 美国。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。