7 Days to Die
7 Days to Die 01.02.00 服务器列表
服务器:39
/
在线服务器:36
/
在线玩家:4
01.02.00
136.175.187.83:26930 | 4 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 57 | |
51.79.97.112:64310 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
172.240.18.135:27285 | 0 / 16 | Pregen08k01 | 01.02.00 | 30 | |
81.68.192.233:26900 | 0 / 8 | North Mizai Valley | 01.02.00 | 30 | |
208.167.251.73:25000 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
64.20.45.114:10418 | 0 / 12 | North Xupipema Territory | 01.02.00 | 30 | |
161.129.64.210:21018 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
51.222.46.56:63500 | 0 / 8 | Pregen08k01 | 01.02.00 | 30 | |
115.42.46.149:26920 | 0 / 14 | North Dewiba Valley | 01.02.00 | 30 | |
51.195.5.187:59660 | 0 / 16 | Cacelapi Mountains | 01.02.00 | 30 | |
164.132.201.77:26910 | 0 / 24 | Bohaxe County | 01.02.00 | 30 | |
176.57.168.125:27020 | 0 / 8 | Fluffy Panda Mega Suburbia 16k 2.0 | 01.02.00 | 30 | |
45.92.36.171:26910 | 0 / 10 | Rizici County | 01.02.00 | 30 | |
172.240.71.207:27200 | 0 / 12 | Pregen08k01 | 01.02.00 | 30 | |
172.93.110.51:26918 | 0 / 20 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
216.225.158.91:9000 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
208.115.251.66:26900 | 0 / 8 | Uhidobe Valley | 01.02.00 | 30 | |
164.152.123.224:26930 | 0 / 14 | Old Dagoba County | 01.02.00 | 30 | |
193.135.10.197:20218 | 0 / 10 | Kubixe County | 01.02.00 | 30 | |
66.55.158.4:25000 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
51.222.46.56:63690 | 0 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.00 | 30 | |
208.167.251.91:25010 | 0 / 12 | Xegiyofa Territory | 01.02.00 | 30 | |
163.44.97.102:26900 | 0 / 12 | Junacu Territory | 01.02.00 | 30 | |
176.57.169.13:26990 | 0 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.00 | 30 | |
122.51.125.38:26900 | 0 / 8 | Osocedu Mountains | 01.02.00 | 30 | |
51.222.154.161:63710 | 0 / 32 | Pregen08k02 | 01.02.00 | 30 | |
176.176.9.115:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
51.222.46.156:64220 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.00 | 30 | |
15.223.7.82:26900 | 0 / 8 | East Ramijoke Territory | 01.02.00 | 30 | |
192.99.233.167:56580 | 0 / 8 | Pregen06k02 | 01.02.00 | 30 |

7 Days to Die 01.02.00 服务器列表
最佳 7 Days to Die 服务器监控。7 Days to Die 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和评论, 版本 01.02.00。列表按评分排序(投票、在线人数、评论和状态)。