新服务器 SCUM 荷兰
52服务器
32在线服务器
4在线玩家
| 名称 | 连接 | 在线 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|
45.131.111.41:7779 | 1/20 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/18 | |
95.99.138.13:7785 | 1/2 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/17 | |
216.57.106.40:7779 | 1/64 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/17 | |
82.152.141.91:7779 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/17 | |
80.60.255.84:7779 | 0/24 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/17 | |
163.245.50.7:7779 | 0/20 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/15 | |
203.17.244.49:7779 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/15 | |
138.124.67.78:7779 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/15 | |
185.100.234.111:7002 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/15 | |
185.107.56.61:7002 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/15 | |
188.90.231.120:7044 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/13 | |
163.245.50.15:7779 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/12 | |
141.224.236.220:7779 | 离线 | 1.3.6.0.177121 | 2026/11/11 | |
163.245.50.19:7779 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/10 | |
199.115.74.110:9002 | 0/32 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/10 | |
45.156.85.142:27027 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/10 | |
37.49.229.241:7782 | 离线 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/10 | |
37.49.229.241:7779 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/09 | |
31.77.114.114:7779 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/09 | |
185.107.56.220:7779 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/09 | |
82.170.128.172:27502 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/09 | |
199.115.74.5:9052 | 离线 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/06 | |
50.7.23.154:7779 | 离线 | 1.3.6.0.177121 | 2026/11/04 | |
45.131.114.10:7002 | 0/64 | 1.3.6.1.177547 | 2026/11/01 | |
31.20.43.179:7782 | 0/64 | 1.3.4.2.161892 | 2026/10/31 | |
31.20.43.179:7783 | 0/64 | 1.3.4.2.161892 | 2026/10/31 | |
72.56.99.250:7779 | 离线 | 1.3.6.0.177121 | 2026/10/29 | |
31.20.43.179:7781 | 0/64 | 1.3.4.2.161892 | 2026/10/26 | |
31.20.43.179:7779 | 0/64 | 1.3.4.2.161892 | 2026/10/26 | |
31.20.43.179:7780 | 0/64 | 1.3.4.2.161892 | 2026/10/26 |

新服务器 SCUM 荷兰
新的 SCUM 服务器最近添加的 SCUM 服务器和新项目动态, 地区:荷兰。列表按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。