新服务器 SCUM 1.3.5.2.172724
3,646服务器
397在线服务器
7,483在线玩家
1.3.5.2.172724
| 名称 | 连接 | 在线 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|
14.155.80.202:7779 | 0/5 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/14 | |
175.2.129.169:40932 | 1/16 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/14 | |
223.104.136.98:40932 | 0/16 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/14 | |
60.163.54.21:7780 | 0/64 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
91.120.79.28:7779 | 1/64 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
179.130.177.61:15002 | 0/10 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
116.1.241.97:18102 | 75/83 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
116.53.214.31:3911 | 0/128 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
116.53.214.31:6767 | 0/10 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
62.118.107.171:7779 | 1/4 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
79.198.160.211:7779 | 0/64 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
60.163.54.21:7779 | 0/64 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
145.224.83.84:7779 | 1/10 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
36.142.87.59:7780 | 0/5 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
189.68.175.10:7779 | 0/8 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
36.142.87.59:7779 | 0/5 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
109.73.214.92:7780 | 0/10 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
120.231.204.142:7004 | 0/32 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
104.28.237.58:7779 | 0/30 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
219.155.227.217:30032 | 0/128 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
75.168.148.92:7779 | 0/10 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
104.28.205.61:7779 | 0/30 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
36.56.125.240:7779 | 4/128 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
104.28.237.62:7779 | 0/30 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
104.28.237.60:7779 | 0/30 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
113.7.143.16:37779 | 0/128 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
39.144.229.211:7003 | 0/32 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
120.231.153.225:35565 | 1/5 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
114.42.48.45:7002 | 0/64 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 | |
39.144.229.217:7003 | 0/32 | 1.3.5.2.172724 | 2026/11/13 |

新服务器 SCUM 1.3.5.2.172724
新的 SCUM 服务器最近添加的 SCUM 服务器和新项目动态, 版本:1.3.5.2.172724。列表按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。