新服务器 SCUM 1.31.16.0.1033
39服务器
38在线服务器
2,546在线玩家
1.31.16.0.1033
| 名称 | 连接 | 在线 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|
191.33.182.153:8103 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/07 | |
176.57.174.148:28402 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/06 | |
49.228.193.208:9992 | 离线 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/06 | |
161.13.111.64:7002 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/06 | |
159.224.194.23:7779 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/05 | |
93.186.198.4:7022 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/05 | |
134.255.240.50:7899 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/05 | |
119.163.99.234:10318 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/10/05 | |
89.43.106.160:23703 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/25 | |
144.126.153.201:28902 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/09 | |
176.57.140.42:28402 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/08 | |
176.57.160.63:28902 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/05 | |
207.244.231.34:31802 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/04 | |
144.126.144.198:29202 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/04 | |
193.192.58.72:28702 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/09/01 | |
176.57.140.5:28402 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/08/29 | |
207.211.212.146:7062 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/08/25 | |
176.57.140.12:28602 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/08/24 | |
193.192.58.206:28502 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/08/19 | |
176.57.174.186:28902 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/08/15 | |
83.223.197.142:30202 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/08/15 | |
176.57.181.252:28002 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/06 | |
54.37.103.80:3779 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/06 | |
91.226.252.57:7779 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 | |
82.181.50.1:7045 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 | |
83.223.197.142:28102 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 | |
81.0.249.99:28702 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 | |
208.115.206.99:7002 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 | |
213.202.202.113:7780 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 | |
37.19.207.10:7042 | 67/83 | 1.31.16.0.1033 | 2026/07/02 |

新服务器 SCUM 1.31.16.0.1033
新的 SCUM 服务器最近添加的 SCUM 服务器和新项目动态, 版本:1.31.16.0.1033。列表按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。