Squad
新服务器 Squad 德国
服务器:87
/
在线服务器:81
/
在线玩家:2,495
| 名称 | 连接 | 在线 | 地图 | 版本 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|---|
37.202.197.75:10210 | 离线 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/03/31 | |
176.57.169.131:28500 | 0 / 10 | AlBasrah_AAS_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/03/27 | |
85.239.155.3:10215 | 97 / 98 | Kohat_Invasion_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.55:7787 | 99 / 100 | Gorodok_Invasion_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.170:7787 | 97 / 98 | Tallil_RAAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.253:7787 | 98 / 98 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
84.200.135.114:7791 | 32 / 99 | Logar_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
51.38.126.141:27161 | 23 / 100 | Harju_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.99:7787 | 25 / 100 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
88.198.17.141:7790 | 4 / 100 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.170:7793 | 0 / 98 | JensensRange_WPMC-TLF | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
82.165.236.92:7787 | 0 / 100 | Zeus_Manicouagan | v10.2.0.546763.1309 | 2026/02/11 | |
84.200.135.48:8000 | 0 / 100 | Manicouagan_Seed_v2_CL | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.170:7795 | 0 / 98 | AlBasrah_Skirmish_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.70:7793 | 0 / 100 | WZ_Tallil_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
85.239.155.15:10224 | 0 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
IP 地址已隐藏 | 离线 | 2026/02/11 | |||
85.239.155.190:10210 | 98 / 98 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
84.200.135.22:27002 | 0 / 96 | GER_Manicouagan_Seed_v2_CL | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
185.107.96.242:7787 | 0 / 80 | 29th_Sumari | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
85.10.196.25:27013 | 离线 | BlackCoast_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
85.10.196.25:27000 | 98 / 98 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
195.201.204.101:7789 | 0 / 98 | AlBasrah_Skirmish_v3 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
85.239.155.6:10220 | 0 / 98 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
85.239.155.6:10250 | 100 / 100 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
176.57.168.6:28100 | 0 / 10 | AlBasrah_FT_01 | v10.3.1.571437.1655 | 2026/02/11 | |
85.239.155.13:10242 | 0 / 100 | Chora_AAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
159.69.64.36:7787 | 0 / 100 | FoolsRoad_Skirmish_v2 | v9.0.3.485034.673 | 2026/02/11 | |
85.239.155.3:10205 | 95 / 98 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 | |
185.194.236.168:10215 | 98 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.1.576590.1719 | 2026/02/11 |

新服务器 Squad 德国
新的 Squad 服务器最近添加的 Squad 服务器和新项目动态, 地区:德国。此页面固定按添加日期排序,因此最新服务器会优先显示。