Team Fortress 2 Classified 美国 服务器列表
85服务器
55在线服务器
258在线玩家
104.192.6.62:27017 | 75/90 | cp_granary | 5010 | 123 | |
104.192.6.62:27016 | 41/70 | cp_5gorge | 5010 | 92 | |
192.99.105.48:27015 | 16/24 | vip_trainyard | 5010 | 89 | |
64.20.48.139:27015 | 17/24 | vip_hunted2_v5 | 5010 | 89 | |
74.91.122.168:27018 | 24/24 | vsh_stowaway_tf2c_bfmc_v3 | 5010 | 77 | |
104.243.40.52:4597 | 0/24 | koth_sawmill | 5010 | 60 | |
173.240.145.7:1035 | 8/32 | ctf_2fort | 5010 | 47 | |
97.94.129.234:5520 | 12/64 | inf_knoxx_of_v1 | 5010 | 47 | |
199.247.78.239:21030 | 8/48 | plr_hightower | 5010 | 43 | |
97.94.129.234:27020 | 8/64 | cp_well | 5010 | 42 | |
97.94.129.234:15565 | 8/64 | cp_amaranth | 5010 | 42 | |
208.84.101.12:27028 | 3/32 | cp_canaveral_5cp | 5010 | 41 | |
97.94.129.234:27974 | 4/64 | 4dm_lumberyard_presplit_v1 | 5010 | 35 | |
149.112.84.49:52493 | 离线 | ctf_2fort | 5010 | 32 | |
192.99.105.51:27015 | 0/30 | tfdb_box_night_a3 | 5010 | 30 | |
192.99.105.48:27017 | 0/24 | cp_granary | 5010 | 30 | |
192.99.105.50:27015 | 0/24 | 4dom_krepost | 5010 | 30 | |
151.243.93.9:27015 | 33/32 | ctf_2fort | 5010 | 30 | |
32.223.138.0:27021 | 0/24 | ctf_2fort_saraya2_day4 | 5010 | 30 | |
32.223.138.0:27015 | 0/32 | surf_surf_v3 | 5010 | 30 | |
134.199.206.68:27015 | 0/24 | koth_variousartists_rc4 | 5010 | 30 | |
40.160.60.32:27064 | 0/32 | vip_mineside | 5394610 | 30 | |
40.160.60.32:27068 | 0/64 | mario_kart_2_x4_v2 | 5394610 | 30 | |
40.160.60.32:27061 | 0/32 | cp_egypt_final | 5394610 | 30 | |
40.160.60.32:27069 | 0/64 | trade_minecraft_2024_ggu_v2a | 5394610 | 30 | |
40.160.60.32:27062 | 0/32 | ctf_2fort | 5394610 | 30 | |
40.160.60.32:27063 | 0/32 | ctf_2fort | 5394610 | 30 | |
40.160.60.32:27060 | 0/32 | pl_jinn | 5394600 | 30 | |
192.99.105.50:27016 | 0/24 | rd_spigot | 5010 | 30 | |
104.243.40.52:4507 | 0/24 | koth_nucleus | 5010 | 30 |

Team Fortress 2 Classified 美国 服务器列表
最佳 Team Fortress 2 Classified 服务器监控。Team Fortress 2 Classified 服务器和项目的评分与 TOP 排行,附带描述和帖子, 地区 美国。列表按评分排序(投票、在线人数、帖子和状态)。